Alüminyum Profillerde Frezeleme, Delme ve Kesme İşlemleri
| EKSENLER | ||
| X Eksen | mm | 2500 |
| Y Eksen | mm | 2000 x 2 |
| Z Eksen | mm | 1000 |
| B Eksen Magazin | ° | 360 ± |
| C Eksen | ° | 360 ± |
| A Eksen | ° | 125 ± |
| KONUMLANDIRMA HIZI | ||
| X Eksen | m/dk | 80 |
| Y Eksen | m/dk | 70 |
| Z Eksen | m/dk | 60 |
| B Eksen Magazin | °/sn | 180 |
| C Eksen | °/sn | 180 |
| A Eksen | °/sn | 180 |
| İŞ MİLİ | ||
| İş Mili Motor Gücü | kW | 11 - 13 |
| İş Mili Devri | RPM | 24000 |
| İş Mili Tipi | - | HSK F63 |
| TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||
| Takım Sayısı | - | 8 |
| Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 200 |
| Maksimum Takım Çapı | - | 50 |
| İŞLEME KAPASİTESİ | ||
| İş Parçası Ebatları | mm | 2500 x 2000 x 1000 |
| TESTERE - AĞIRLIK | ||
| Testere - Ağırlık | Ø - KG | 400 - 5600 |
| Genel Ölçüler (En, Boy, Yükseklik) | mm | 7000 x 6000 x 4500 |
Uzman ekibimiz size en uygun makine ve çözümler için destek vermekten memnuniyet duyar.
TEKLİF AL →İhtiyacınıza özel çözüm
24 saat içinde dönüş
Her aşamada yanınızdayız