Alüminyum Profillerde Frezeleme, Delme ve Kesme İşlemleri
| EKSENLER | KONUMLANDIRMA HIZI | ||||
| X EKSEN | mm | 6000 | X EKSEN | m/dk | 60 |
| Y EKSEN | mm | 50 | Y EKSEN | m/dk | 60 |
| Z EKSEN | mm | 50 | Z EKSEN | m/dk | 60 |
| X1 - X2 - X3 EKSEN | mm | 70 | X1 - X2 - X3 EKSEN | m/dk | 5 |
| Y1 - Y2 - Y3 EKSEN | mm | 50 | Y1 - Y2 - Y3 EKSEN | m/dk | 5 |
| Z1 - Z2 - Z3 EKSEN | mm | 50 | Z1 - Z2 - Z3 EKSEN | m/dk | 5 |
| B EKSEN (KILAVUZ AÇMA) | mm | 50 | B EKSEN (KILAVUZ AÇMA) | m/dk | 5 |
| İŞ MİLİ | TESTERE - AĞIRLIK | Ø - KG | 150 - 3000 | ||
| İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ | kW | 5 | GENEL ÖLÇÜLER (EN BOY YÜKSEKLİK) | mm | 7700 x 1000 x 2000 |
| İŞ MİLİ DEVRİ | RPM | 18000 | |||
| İŞ MİLİ TİPİ | ER25 | ||||
Uzman ekibimiz size en uygun makine ve çözümler için destek vermekten memnuniyet duyar.
TEKLİF AL →İhtiyacınıza özel çözüm
24 saat içinde dönüş
Her aşamada yanınızdayız