Alüminyum Profillerde Frezeleme, Delme ve Kesme İşlemleri
| EKSENLER | |||||
| X EKSEN | mm | 17000 x 2 | B EKSEN MAGAZİN | ° | 360 x 2 |
| Y EKSEN | mm | 1100 x 2 | C EKSEN | ° | 360 x 2 |
| Z EKSEN | mm | 800 x 2 | A EKSEN | ° | ±125 x 2 |
| KONUMLANDIRMA HIZI | |||||
| X EKSEN | m/dk | 100 x 2 | B EKSEN MAGAZİN | °/sn | 360 x 2 |
| Y EKSEN | m/dk | 70 x 2 | C EKSEN | °/sn | 180 x 2 |
| Z EKSEN | m/dk | 60 x 2 | A EKSEN | °/sn | 125 x 2 |
| İŞ MİLİ | TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||||
| İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ | kW | 18 - 20 x 2 | TAKIM SAYISI | (8 + 1)x2 | |
| İŞ MİLİ DEVRİ | RPM | 24000 x 2 | MAKSİMUM TAKIM UZUNLUĞU | mm | 130 |
| İŞ MİLİ TİPİ | HSK F63 | MAKSİMUM TAKIM ÇAPI | mm | 50 | |
| İŞLEME KAPASİTESİ | İŞ PARÇASI SIKMA | ||||
| İŞ PARÇASI EBATLARI | mm | 400 x 400 | STANDART CLAMP SAYISI | 8 x 2 | |
| İŞ PARÇASI BOYU | mm | 17000 x 2 | MAKSİMUM CLAMP SAYISI | 8 x 2 | |
| TESTERE - AĞIRLIK | Ø - KG | 500 - 15000 | |||
| GENEL ÖLÇÜLER (EN BOY YÜKSEKLİK) (opsiyon ölçülerdir) | mm | 22000x2300x2700 | |||
Uzman ekibimiz size en uygun makine ve çözümler için destek vermekten memnuniyet duyar.
TEKLİF AL →İhtiyacınıza özel çözüm
24 saat içinde dönüş
Her aşamada yanınızdayız