Alüminyum Profillerde Frezeleme, Delme ve Kesme İşlemleri
| EKSENLER | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | |
| X Eksen | mm | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| Y Eksen | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Z Eksen | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| B Eksen Magazin | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| C Eksen | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| A Eksen | ° | 125± | 125± | 125± | 125± |
| KONUMLANDIRMA HIZI | |||||
| X Eksen | m/dk | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Y Eksen | m/dk | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Z Eksen | m/dk | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B Eksen Magazin | °/sn | 360 | 360 | 360 | 360 |
| C Eksen | °/sn | - | - | - | - |
| A Eksen | °/sn | 180 | 180 | 180 | 180 |
| İŞ MİLİ | |||||
| İş Mili Motor Gücü | kW | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| İş Mili Devri | RPM | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| İş Mili Tipi | - | HSK F63 | HSK F63 | HSK F63 | HSK F63 |
| İŞLEME KAPASİTESİ | |||||
| İş Parçası Ebatları | mm | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
| İş Parçası Boyu | mm | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | |||||
| Takım Sayısı | mm | 8 x 2 | 8 x 2 | 8 x 2 | 8 x 2 |
| Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maksimum Takım Çapı | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İŞ PARÇASI SIKMA | |||||
| Standart Clamp Sayısı | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksimum Clamp Sayısı | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TESTERE - AĞIRLIK | Ø - KG | 500 - 9000 | 500 - 9500 | 500 - 10000 | 500 - 11000 |
| Genel Ölçüler (En, Boy, Yükseklik) | mm | 9500 x 2250 x 2700 | 10500 x 2250 x 2700 | 11500 x 2250 x 2700 | 12000 x 2250 x 2700 |
Uzman ekibimiz size en uygun makine ve çözümler için destek vermekten memnuniyet duyar.
TEKLİF AL →İhtiyacınıza özel çözüm
24 saat içinde dönüş
Her aşamada yanınızdayız