Alüminyum Profillerde Frezeleme, Delme ve Kesme İşlemleri
| EKSENLER | NEVA 4XA 4 EKSEN | NEVA 5XA 5 EKSEN | NEVA 4XA 4 EKSEN | NEVA 5XA 5 EKSEN | |||
| X EKSEN | mm | 6000 | 6000 | B EKSEN MAGAZİN | ° | - | - |
| Y EKSEN | mm | 250 | 250 | C EKSEN | ° | - | 360 ± |
| Z EKSEN | mm | 800 | 800 | A EKSEN | ° | 125 ± | 125 ± |
| KONUMLANDIRMA HIZI | |||||||
| X EKSEN | m/dk | 100 | 100 | B EKSEN MAGAZİN | °/sn | - | - |
| Y EKSEN | m/dk | 70 | 70 | C EKSEN | °/sn | - | 180 |
| Z EKSEN | m/dk | 60 | 60 | A EKSEN | °/sn | 180 | 180 |
| İŞ MİLİ | TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||||||
| İŞ MİLİ MOTOR GÜCÜ | kW | 7,5 - 9 | 11 - 13 | TAKIM SAYISI | Adet | 8 | 8 |
| İŞ MİLİ DEVRİ | RPM | 24000 | 24000 | MAKSİMUM TAKIM UZUNLUĞU | mm | 130 | 130 |
| İŞ MİLİ TİPİ | ISO 30 | HSK F63 | MAKSİMUM TAKIM ÇAPI | mm | 50 | 50 | |
| İŞLEME KAPASİTESİ | İŞ PARÇASI SIKMA | ||||||
| İŞ PARÇASI EBATLARI | mm | 250 x 250 | 250 x 250 | STANDART CLAMP SAYISI | Adet | 6 | 6 |
| İŞ PARÇASI BOYU | mm | 6000 | 6000 | MAKSİMUM CLAMP SAYISI | Adet | 10 | 10 |
| NEVA 4XA 4 EKSEN | NEVA 5XA 5 EKSEN | ||||||
| TESTERE - AĞIRLIK | Ø - KG | 250 - 4 | 250 - 4 | ||||
| GENEL ÖLÇÜLER (EN, BOY, YÜKSEKLİK) | mm | 8000 x 2200 x 2000 | 8000 x 2200 x 2000 | ||||
Uzman ekibimiz size en uygun makine ve çözümler için destek vermekten memnuniyet duyar.
TEKLİF AL →İhtiyacınıza özel çözüm
24 saat içinde dönüş
Her aşamada yanınızdayız